REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 406-01/13-01/01
URBROJ: 2133/16-13-2
Rakovica, 18.03.2013.
PREGLED SKOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVO IZVRŠENJE
I) Ugovor o javnoj nabavi | |||||||||
Redni broj | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos skopljenog ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora | |
1. | PN 6/10 | Otvoreni postupak – mala nabava | 29.01.2010. | 174.868,73 | 40 dana od dana uvođenja u posao | ELEKTRO-ENERGEITKA d.o.o. ZAGREB | Ugovor nije realiziran obzirom da je realizacija uvjetovana dobivanjem sredstava od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ista nisu dobivena | ||
2. | PN 16/10 | Otvoreni postupak – mala nabava | 02.07.2010. | 137.500,00 | 270 kalendarskih dana | JURCON PROJEKT d.o.o. ZAGREB | |||
2.1. | Aneks ugovora PN 16/10 |
Otvoreni postupak -mala nabava | 140.960,00 | JURCON PROJEKT d.o.o. ZAGREB | |||||
3. | PN 17/10 | Otvoreni postupak – direktno ugovaranje | 18.10.2010. | 66.920,00 | 11 radnih dana | CESTE d.d. KARLOVAC | 18.05.2011. | 66.037,50 | |
4. | Bagatelna nabava | Direktno ugovaranje | 10.03.2011. | 15.000,00 | 30 radnih dana | RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE d.o.o. | 27.12.2011. | 15.000,00 | |
5. | Bagatelna nabava | Direktno ugovaranje | 14.03.2011. | 15.857,50 | 47 dana | D&E KONZALTING d.o.o. KARLOVAC | 30.04.2011. | 15.857,50 | |
6. | Bagatelna nabava | Direktno ugovaranje | 18.03.2011. | 35.627,00 | 43 dana | SIGMATEL d.o.o. JOSIPDOL | 30.04.2011. | 35.627,00 | |
7. | Bagatelna nabava | Direktno ugovaranje | 18.03.2011. | 59.609,60 | 30 dana od dana uvođenja u posao | GRAĐEVINSKO PROIZVODNO ZANATSKO PODUZEĆE d.d. SLUNJ | 18.03.2011. | 59.595,89 | |
8. | Bagatelna nabava | Direktno ugovaranje | 20.06.2011. | 69.982,50 | 19 dana | BEL-BAU d.o.o. BJELOVAR | 09.07.2011. | 69.982,50 | |
9. | PN 3/11 | Otvoreni postupak – velika nabava | 25.08.2011. | 570.270,00 | 60 dana od dana uvođenja u posao | NISKOGRADNJA d.o.o. KARLOVAC | |||
9.1. | Aneks ugovora PN3/11 | Otvoreni postupak – velika nabava | 08.12.2011. | 709.800,00 | 75 dana od dana uvođenja u posao | NISKOGRADNJA d.o.o. KARLOVAC | 30.12.2011. | 709.798,50 | |
10. | Bagatelna nabava | Direktno ugovaranje | 29.09.2011. | 10.000,00 | 120 od dana sklapanja ugovora | GRO-PLAN d.o.o. LANIŠTE ZAGREB | 29.12.2011. | ||
11. | Bagatelna nabava | Direktno ugovaranje | 07.11.2011. | 30.170,10 | 4 dana od dana uvođenja u posao | NISKOGRADNJA d.o.o. KARLOVAC | 09.12.2012. | 30.170,10 | |
12. | PN 11/11 | Otvoreni postupak – mala nabava | 30.12.2011. | 324.844,15 | 45 radnih dana od dana uvođenja u posao | NISKOGRADNJA d.o.o. KARLOVAC | 08.06.2012. | 324.737,56 (Bez PDV a, a bruto iznos veci je za iznos povecanja PDV a uslijed povecanja stope PDV a sa 23% na 25% |
|
II ) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma | |||||||||
Redni broj | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovr | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor | Datum konačnog izvrešnja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ugovora | |
Okvirni sporazm (OS) | 1. | PN 02/09 | Pregovarački postupak bez predhodne objave – velika nabava | 29.09.2009. | 995.456,00 | 3 godine | BEL-BAU d.o.o Bjelovar | 07.11.2012. | 585.555,49 |
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 1.1. | br. 1/09 | temeljem okvirnog sporazuma | 06.10.2009. | 295.126,00 | 90 dana od dana uvođenja u posao | BEL-BAU d.o.o Bjelovar | 16.03.2010. | 295.064,09 |
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 1.2. | br. 2/10 | temeljem okvirnog sporazuma | 11.05.2010. | 117.400,00 | 80 radnih dana | BEL-BAU d.o.o Bjelovar | 06.10.2010. | 117.400,00 |
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 1.3. | br. 01/11 | temeljem okvirnog sporazuma | 04.04.2011. | 174.749,00 | 60 radnih dana | BEL-BAU d.o.o. Bjelovar | – | |
Anex ugovora 01/11 | 1.3. | temeljem okvirnog sporazuma | 26.05.2011. | 107.734,00 | 60 radnih dana | BEL-BAU d.o.o. Bjelovar | 04.07.2011. | 107.721,40 | |
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a |
1.4. | temeljem okvirnog sporazuma |
19.06.2012. | 39.700,00 | 15 radnih dana, 45 radnih dana |
BEL-BAU d.o.o. Bjelovar |
17.08.2012. | 29.610,00 | |
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a |
1.5. | temeljem okvirnog sporazuma |
17.09.2012. | 35.760,00 | 45 radnih dana | BEL-BAU d.o.o. Bjelovar |
31.12.2012. | 35.760,00 | |
Okvirni sporazum (OS) | 2. | PN 12/10 | Otvoreni postupak – velika nabava | 14.09.2010. | 3.875.693,63 | 3 godine | WERKOS d.o.o. OSIJEK | UGOVOR RASKINUT ZBOG NEISPUNJAVANJA UGOVORNIH OBVEZA | |
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 2.1. | br. 1/10 | temeljem okvirnog sporazuma | 20.09.2010. | 1.002.360,58 | 120 dana od dana uvođenja u posao | WERKOS d.o.o. OSIJEK | ||
Okvirni sporazum (OS) | 3. | PN 1/11 | Otvoreni postupak – mala vrijednost | 06.05.2011. | 299.999,90 | 2 godine | GEOM d.o.o. Slunj | 06.05.2013. | |
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 3.1. | br. 01/11; 02/11 | temeljem okvirnog sporazuma | 10.05.2011. | 170.128,70 | do kraja 2011. | GEOM d.o.o. Slunj | ||
Anex ugovora 01/11 i 02/11 | 3.1.1. | temeljem okvirnog sporazuma | 16.12.2011. | 164.655,00 | GEOM d.o.o. Slunj | 16.12.2011. | 164.655,00 | ||
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 3.2. | br. 03/11 | temeljem okvirnog sporazuma | 03.01.2012. | 133.179,37 | do kraja 2012. | GEOM d.o.o. Slunj | ||
Anex ugovra 03/11 | 3.2.1. | temeljem okvirnog sporazuma | 31.12.2012. | 76.510,00 | GEOM d.o.o. Slunj | 31.12.2012. | 76.510,00 | ||
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 3.3. | br.01-04/13 | temeljem okvirnog sporazuma | 02.01.2013. | 58.834,90 | do svibnja 2013. | GEOM d.o.o. Slunj | ||
Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, te Zaključka Vlade RH Općina Rakovica objavljuje podatke o sklopljenim ugovorima | |||||||||
o javnoj nabavi za 2010. , 2011. i 2012. godinu, ažurirane zaključno sa 18.03.2013. godine sukladno odredbama navedenog Zaključka. |